會員登入 會員密碼
您在瀏覽 : 主頁 > 企業股價



上海 | 深圳 | 香港 | 台北

上海證券交易所1
截至 : 2008年9月26日 (週五)

股票編號
公司名稱
收市價2
(人民幣)
一週變動2
一年變動2
600120 浙江東方集團股份有限公司 3.97 -0.25% -71.02%
600152 寧波維科精華集團股份有限公司 3.19 5.28% -69.88%
600177 雅戈爾集團股份有限公司 10.82 12.83% -61.08%
600220 江蘇陽光股份有限公司 4.74 18.80% -54.86%
600232 浙江金鷹股份有限公司 3.17 -3.94% -68.92%
600241 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 6 1.01% -43.18%
600250 南京紡織品進出口股份有限公司 3.24 -0.92% -62.06%
600295 內蒙古鄂爾多斯羊絨製品股份有限公司 9.36 19.54% -35.45%
600370 江蘇三房巷實業股份有限公司 3.33 -1.48% -65.49%
600400 江蘇紅豆實業股份有限公司 3.59 -2.97% -52.51%
600448 華紡股份有限公司 2.68 -3.25% -59.46%
600555 上海九龍山股份有限公司 3.1 -2.82% -79.08%
600626 上海申達股份有限公司 4.88 2.52% -50.20%
600630 上海龍頭(集團)股份有限公司 6.66 5.21% -14.94%
600688 中國石化上海石油化工股份有限公司 5.23 8.51% -72.37%
600689 上海三毛企業(集團)股份有限公司 7.44 10.88% -18.06%
600704 浙江中大集團股份有限公司 11.69 11.97% 不適用
600739 遼寧成大股份有限公司 17.25 29.21% -70.37%
600757 上海華源企業發展股份有限公司 2.54 不適用 -55.04%
600810 神馬實業股份有限公司 4.18 0.97% -56.00%
600851 上海海欣集團股份有限公司 4.16 12.43% -74.26%
600871 中國石化儀征化纖股份有限公司 3.7 12.46% -72.24%
600884 寧波杉杉股份有限公司 5.64 7.22% -70.99%
600981 江蘇開元股份有限公司 4.31 2.38% -64.70%
返回頁頂

深圳證券交易所1
截至 : 2008年10月10日 (週五)

股票編號
公司名稱
收市價2
(人民幣)
一週變動2
一年變動2
000949 新鄉化纖股份有限公司 2.42 不適用 -85.78%
返回頁頂

香港交易及結算所有限公司
截至 : 2008年10月3日 (週五)

股票編號
公司名稱
收市價2
(港幣)
一週變動2
一年變動2
00294 長江製衣有限公司 1.51 3.42% -26.70%
00311 聯泰控股有限公司 0.65 -5.80% -39.81%
00321 德永佳集團有限公司 5.88 -9.82% -10.37%
00330 思捷環球控股有限公司 46.25 -10.02% -61.49%
00393 旭日企業有限公司 3.24 1.25% -18.59%
00420 福田實業(集團)有限公司 0.6 -9.09% -76.92%
00458 Tristate Holdings Limited 1.28 -7.25% -48.80%
00539 冠華國際控股有限公司 1.63 -- -33.47%
00592 堡獅龍國際有限公司 0.219 -0.45% -49.07%
00641 立信工業有限公司 1.6 -- -68.99%
00709 佐丹奴國際有限公司 2.41 -13.62% -37.40%
00928 德發集團國際有限公司 暫停買賣 不適用 不適用
02307 錦興國際控股有限公司 0.7 7.69% -42.62%
02331 李寧有限公司 14.34 11.34% -45.16%
02678 天虹紡織集團有限公司 0.67 -16.25% -47.24%
02698 魏橋紡織股份有限公司 3.78 -5.26% -72.57%
返回頁頂

台灣證券交易所
截至 : 2008年10月3日 (週五)

股票編號
公司名稱
收市價2
(新台幣)
一週變動2
一年變動2
1326 台灣化學纖維股份有限公司 55.8 3.72% -37.58%
1402 遠東紡織股份有限公司 23.7 1.28% -47.57%
1409 新光合成纖維股份有限公司 5.8 -4.92% -55.73%
1434 福懋興業股份有限公司 20 -1.48% -48.39%
1440 台南紡織股份有限公司 7.55 -1.95% -60.47%
1447 力鵬集團 3.94 -3.43% -71.35%
1451 年興紡織股份有限公司 10.4 -0.95% -54.68%
1477 聚陽實業股份有限公司 28 -3.45% -69.60%
返回頁頂

備注:

1. 部分在上海證券交易所和深圳證券交易所上市的公司同時發行A股、B股,本網頁所載數據只以該等公司上市A股的股價為依據。
2. 本網站所載“收市價”為上週最後一個交易日(通常是週五,確實日期如表中所示)的收市價。此原則同樣應用於“一週變動”和“一年變動”上。
3. 由於春節假期關係,上海、深圳股市於2月6~12日休市,香港股市於2月7~8日休市,而台北股市於2月4~11日休市。

建議:
個人姓名 :*
單位名稱 :*
電郵地址 :*
建議 :*

免責聲明

本網頁所載資料旨為反映大中華地區紡織業的行業經營狀況,而非進行投資活動的參考資料。雅式出版有限公司及其行業網站雅式網絡(www.2456.com)已力求資料準確,但不會對因使用這些資料而引致的任何損失負上責任。




雅式網絡 關於我們 雅式集團 會員特區 會員登出
聯絡我們 版權聲明 保護隱私權


建議使用Internet Explorer 4.x 或以上瀏覽, 解像度為800x600