会员登入 会员密码
您在浏览 : 主页 > 企业股价



上海 | 深圳 | 香港 | 台北

上海证券交易所1
截至 : 2008年8月29日 (周五)

股票编号
公司名称
收市价2 (人民币)
一周变动2
一年变动2
600120 浙江东方集团股份有限公司 4.76 2.59% -58.72%
600152 宁波维科精华集团股份有限公司 3.2 0.63% -65.48%
600177 雅戈尔集团股份有限公司 9.73 6.11% -68.05%
600220 江苏阳光股份有限公司 5.44 -5.39% -48.48%
600232 浙江金鹰股份有限公司 3.81 -6.16% -62.28%
600241 辽宁时代服装进出口股份有限公司 7.67 -5.07% -34.39%
600250 南京纺织品进出口股份有限公司 3.6 -0.55% -58.76%
600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 9.07 -9.30% -34.13%
600370 江苏三房巷实业股份有限公司 3.65 -0.82% -66.79%
600400 江苏红豆实业股份有限公司 3.9 0.26% -49.22%
600448 华纺股份有限公司 2.98 2.76% -53.80%
600555 上海九龙山股份有限公司 3.68 -6.12% -74.97%
600626 上海申达股份有限公司 5.1 -2.11% -44.14%
600630 上海龙头(集团)股份有限公司 7.8 -0.38% 12.07%
600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 5.25 -3.85% -64.02%
600689 上海三毛企业(集团)股份有限公司 7.13 5.01% -25.26%
600704 浙江中大集团股份有限公司 12.15 7.33% 不适用
600739 辽宁成大股份有限公司 16.66 0.18% -70.04%
600757 上海华源企业发展股份有限公司 2.81 -9.06% -49.46%
600810 神马实业股份有限公司 4.52 -0.66% -42.05%
600851 上海海欣集团股份有限公司 3.86 -3.98% -70.96%
600871 中国石化仪征化纤股份有限公司 3.7 -2.89% -68.46%
600884 宁波杉杉股份有限公司 6.45 -5.29% -68.01%
600981 江苏开元股份有限公司 4.16 -2.58% -68.29%
返回页顶

深圳证券交易所1
截至 : 2008年8月29日 (周五)

股票编号
公司名称
收市价2
(人民币)
一周变动2
一年变动2
000158 石家庄常山纺织股份有限公司 3.35 -2.62% -72.50%
000301 吴江丝绸股份有限公司 4.47 -4.08% -65.72%
000420 吉林化纤股份有限公司 3.06 3.38% -65.58%
000666 经纬纺织机械股份有限公司 3.8 -0.26% -69.11%
000677 山东海龙股份有限公司 3.73 -3.62% -68.12%
000726 鲁泰纺织股份有限公司 7.55 -1.31% -58.29%
000902 中国服装股份有限公司 3.18 3.58% -55.83%
000936 江苏华西村股份有限公司 4.26 -0.7% -59.43%
000949 新乡化纤股份有限公司 3 -1.32% -76.19%
返回页顶

香港交易及结算所有限公司
截至 : 2008年8月29日 (周五)

股票编号
公司名称
收市价2
(港币)
一周变动2
一年变动2
00294 长江制衣有限公司 1.75 -8.85% -25.53%
00311 联泰控股有限公司 0.82 3.80% -18.00%
00321 德永佳集团有限公司 6.7 -3.18% 4.69%
00330 思捷环球控股有限公司 65 -14.25% -37.92%
00393 旭日企业有限公司 3.69 10.48% 0.54%
00420 福田实业(集团)有限公司 0.8 3.90% -74.19%
00458 Tristate Holdings Limited 1.75 2.34% -32.69%
00539 冠华国际控股有限公司 1.85 -9.76% -19.91%
00592 堡狮龙国际有限公司 0.305 -3.17% -32.22%
00641 立信工业有限公司 2.56 -4.48% -54.93%
00709 佐丹奴国际有限公司 2.84 -1.05% -23.66%
00928 德发集团国际有限公司 暂停买卖 不适用 不适用
02307 锦兴国际控股有限公司 0.82 20.59% -36.92%
02331 李宁有限公司 19.52 4.95% -7.05%
02678 天虹纺织集团有限公司 0.77 10.00% -35.29%
02698 魏桥纺织股份有限公司 6.21 0.16% -60.45%
返回页顶

台湾证券交易所
截至 : 2008年8月29日 (周五)

股票编号
公司名称
收市价2
(新台币)
一周变动2
一年变动2
1326 台湾化学纤维股份有限公司 54.5 0.74% -29.22%
1402 远东纺织股份有限公司 29.2 -4.89% -17.05%
1409 新光合成纤维股份有限公司 7.59 1.74% -38.54%
1434 福懋兴业股份有限公司 24 3.45% -31.43%
1440 台南纺织股份有限公司 10.9 9.00% -31.88%
1447 力鹏集团 5.83 4.11% -58.06%
1451 年兴纺织股份有限公司 12.1 -- -46.22%
1477 聚阳实业股份有限公司 35.9 3.76% -60.94%
返回页顶

备注:

1. 部分在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的公司同时发行A股、B股,本网页所载数据只以该等公司上市A股的股价为依据。
2. 本网站所载“收市价”为上周最后一个交易日(通常是周五,确实日期如表中所示)的收市价。此原则同样应用于“一周变动”和“一年变动”上。
3. 由于春节假期关系,上海、深圳股市于2月6~12日休市,香港股市于2月7~8日休市,而台北股市于2月4~11日休市。

建议:
个人姓名 :*
单位名称 :*
电邮地址 :*
建议 :*

免责声明

本网页所载资料旨为反映大中华地区纺织业的行业经营状况,而非进行投资活动的参考资料。雅式出版有限公司及其行业网站雅式网络(www.2456.com)已力求资料准确,但不会对因使用这些资料而引致的任何损失负上责任。




雅式网络 关于我们 雅式集团 会员特区 会员登出
联络我们 版权声明 私隐权条例



建议使用Internet Explorer 4.x或以上浏览, 解像度为800x600